秋田県産スギ丸太材の材質データ表


  *林地名をクリックすることにより生データを取得することが出来ます

林地 林齢 試料数 末口径 細り率(%) 密度(kg/m3) ヤング係数(GPa) 地域
 岩城町 63 16 28.5 1.36 769.9 6.72 沿岸
 西目町 40 63 16.3 * 690.6 6.94 沿岸
 由利町 65 81 22.0 * 720.0 7.06 沿岸
 稲川町 59 42 22.8 * 700.5 7.65 県南
 協和町 47 344 25.7 * 801.4 6.71 県南
 協和町 65 70 35.8 1.48 770.4 7.02 県南
 五城目町 60 12 41.0 1.48 608.4 6.03 県南
 山内村 65 40 28.8 1.02 726.5 7.29 県南
 西仙北町 46 10 28.2 1.14 642.7 7.48 県南
 大曲市 80 838 24.0 0.95 673.4 8.33 県南
 湯沢市 40 66 21.3 * 756.4 7.23 県南
 阿仁町 27 28 14.1 0.86 759.2 6.57 県北
 阿仁町 33 27 15.5 1.02 768.9 7.13 県北
 阿仁町 38 28 21.4 0.75 767.1 7.25 県北
 阿仁町 40 30 17.2 0.88 783.9 8.07 県北
 阿仁町 54 120 30.3 1.15 780.0 8.10 県北
 阿仁町 70 48 32.8 1.09 684.7 7.07 県北
 琴丘町 82 25 38.9 1.12 705.7 8.17 県北
 鹿角市 62 60 33.5 1.44 720.3 6.39 県北
 大館市 54 5 27.6 0.95 771.8 7.75 県北
 大館市 84 10 26.8 0.80 719.0 9.40 県北
 鷹巣町 60 129 27.9 1.16 830.2 8.95 県北
 鷹巣町 69 14 33.4 1.31 751.4 7.32 県北
 田代町 67 142 26.0 0.97 795.1 8.88 県北
 田代町 71 121 37.9 1.07 754.7 8.35 県北
 田沢湖町 63 15 23.4 0.95 785.6 8.39 県北
 田沢湖町 78 22 30.3 0.98 765.4 8.91 県北
 二ツ井町 40 52 18.2 * 678.1 7.14 県北
 二ツ井町 60 44 21.9 * 731.8 7.71 県北
 二ツ井町 72 24 37.6 1.11 667.0 7.58 県北
 二ツ井町 75 35 35.0 1.43 673.9 8.12 県北
 二ツ井町 76 60 28.8 1.08 752.8 9.19 県北
 二ツ井町 86 100 30.0 1.07 719.7 7.51 県北
 能代市 70 67 36.1 1.10 752.5 7.78 県北
 八森町 83 24 37.6 1.12 668.8 7.21 県北

* 林齢、試料数以外の表中の値は各林地の平均値